Costo financiero total anual
(incluye intereses, cargos, seguros e impuestos) Abril 2025
C.F.T.4 s/IVA | C.F.T. c/IVA | |
---|---|---|
CFT Plan 3 Cuotas sin interés T.N.A. | 0,00% | 0,00% |
CFT Plan 6 Cuotas sin interés T.N.A. | 0,00% | 0,00% |
CFT Plan 12 Cuotas sin interés T.N.A. | 0,00% | 0,00% |
Plan Normal 3 con interés T.N.A. | 88,52% | 106,59% |
Plan Normal 6 con interés T.N.A. | 87,34% | 105,41% |
Plan Normal 12 con interés T.N.A. | 86,75% | 104,82% |
4. C.F.T.: CORRESPONDE COSTOS FINANCIERO TOTAL | ||
Atención al usuario de servicios financieros | ||
Tasas cargos y comisiones |